


产品特性
1、适合大批量、连续化生产
2、高耐磨内腔增加设备寿命的同时对物料不造成污染
3、采用栅栏式动态分离器或静态筛网,提高了过滤面积,保证物料的流畅性
4、整机制作精度高,大功率机型噪声低,且无明显震动
5、可根据客户要求,选择PU、陶瓷、合金钢材质。
6、可选配变频调速、PLC控制系统。
技术参数
型号 | 电机KW | 筒体容积L | 加工批量L | 研磨介质mm | 外形尺寸mm |
TPD-5 | 5.5 | 5 | 40-80 | 0.3-3.0 | 800*600*1100 |
TPD-10 | 18.5 | 10 | 40-200 | 0.3-3.0 | 1700*900*1200 |
TPD-30 | 22-30 | 30 | 80-400 | 0.3-3.0 | 1800*1000*1200 |
TPD-50 | 37-45 | 50 | 100-600 | 0.3-3.0 | 2000*1100*1300 |
TPD-100 | 55 | 100 | 200-1200 | 0.3-3.0 | 2300*1100*1500 |
产品特性
1、适合大批量、连续化生产
2、高耐磨内腔增加设备寿命的同时对物料不造成污染
3、采用栅栏式动态分离器或静态筛网,提高了过滤面积,保证物料的流畅性
4、整机制作精度高,大功率机型噪声低,且无明显震动
5、可根据客户要求,选择PU、陶瓷、合金钢材质。
6、可选配变频调速、PLC控制系统。
技术参数
型号 | 电机KW | 筒体容积L | 加工批量L | 研磨介质mm | 外形尺寸mm |
TPD-5 | 5.5 | 5 | 40-80 | 0.3-3.0 | 800*600*1100 |
TPD-10 | 18.5 | 10 | 40-200 | 0.3-3.0 | 1700*900*1200 |
TPD-30 | 22-30 | 30 | 80-400 | 0.3-3.0 | 1800*1000*1200 |
TPD-50 | 37-45 | 50 | 100-600 | 0.3-3.0 | 2000*1100*1300 |
TPD-100 | 55 | 100 | 200-1200 | 0.3-3.0 | 2300*1100*1500 |
CASES
工程案例
APPLI
应用行业
MLCC电子材料
化学医药原料
色浆涂料油墨化妆品
食品添加剂
陶瓷粉体原料
Inquiry
询价表单
RELATED
相关产品






