


产品特性
1、本机适合于频繁更换颜色的产品,清洗简便,清洗使用溶剂少。
2、产用液压升降方式,平稳,便捷。结构牢固,耐用。
3、配进口变频器,实现无级调速。
4、可根据客户需要,非标定制
技术参数
型号 | 驱动功率 Kw | 处理量(L) | 转速(rpm) | 研磨蓝容积 (L) | 锆珠量(KG) | 升降行程(mm) | 液压功率(KW) | 外形尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-1.5 | 1.5 | ≤ 30 | 0-1440 | 2.5 | 1.2 | 600 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-2.2 | 2.2 | ≤ 50 | 0-1440 | 2.5 | 2 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-4 | 4 | ≤ 100 | 0-1440 | 4 | 3 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-7.5 | 7.5 | ≤ 200 | 0-1440 | 5 | 6 | 800 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-11 | 11 | ≤ 250 | 0-1440 | 9 | 9 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-15 | 15 | ≤ 350 | 0-1440 | 10 | 11 | 900 | 0.75 | 1800x1700X750 |
TL-18.5 | 18.5 | ≤ 500 | 0-1440 | 15 | 15 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-22 | 22 | ≤ 800 | 0-1440 | 19 | 18 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-30 | 30 | ≤ 1000 | 0-1440 | 27 | 28 | 1400 | 1.1 | 2700X2300X1100 |
TL-37 | 37 | ≤ 1200 | 0-1440 | 32 | 30 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TL-45 | 45 | ≤ 1500 | 0-1440 | 50 | 40 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TL-55 | 55 | ≤ 2000 | 0-1440 | 60 | 50 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
产品特性
1、本机适合于频繁更换颜色的产品,清洗简便,清洗使用溶剂少。
2、产用液压升降方式,平稳,便捷。结构牢固,耐用。
3、配进口变频器,实现无级调速。
4、可根据客户需要,非标定制
技术参数
型号 | 驱动功率 Kw | 处理量(L) | 转速(rpm) | 研磨蓝容积 (L) | 锆珠量(KG) | 升降行程(mm) | 液压功率(KW) | 外形尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-1.5 | 1.5 | ≤ 30 | 0-1440 | 2.5 | 1.2 | 600 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-2.2 | 2.2 | ≤ 50 | 0-1440 | 2.5 | 2 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-4 | 4 | ≤ 100 | 0-1440 | 4 | 3 | 800 | 0.55 | 1500x1500x750 |
TL-7.5 | 7.5 | ≤ 200 | 0-1440 | 5 | 6 | 800 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-11 | 11 | ≤ 250 | 0-1440 | 9 | 9 | 900 | 0.75 | 1800x1700x750 |
TL-15 | 15 | ≤ 350 | 0-1440 | 10 | 11 | 900 | 0.75 | 1800x1700X750 |
TL-18.5 | 18.5 | ≤ 500 | 0-1440 | 15 | 15 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-22 | 22 | ≤ 800 | 0-1440 | 19 | 18 | 1100 | 1.1 | 2150X2000X900 |
TL-30 | 30 | ≤ 1000 | 0-1440 | 27 | 28 | 1400 | 1.1 | 2700X2300X1100 |
TL-37 | 37 | ≤ 1200 | 0-1440 | 32 | 30 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TL-45 | 45 | ≤ 1500 | 0-1440 | 50 | 40 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
TL-55 | 55 | ≤ 2000 | 0-1440 | 60 | 50 | 1600 | 1.5 | 2700X2300X1100 |
CASES
工程案例
APPLI
应用行业
MLCC电子材料
化学医药原料
色浆涂料油墨化妆品
食品添加剂
陶瓷粉体原料
Inquiry
询价表单
RELATED
相关产品






